


产品型号 |
电池电压 |
2分钟额定相电流有效值 |
2分钟额定视在功率 |
| SZ7301-400A | 24-36V | 400A | 16.6KVA |
| SZ7301-500A | 24-36V | 500A | 20.9KVA |
| SZ7301-650A | 24-36V | 650A | 25.4KVA |
| SZ7401-350A | 36-48V | 350A | 19.7KVA |
| SZ7401-450A | 36-48V | 450A | 25.5KVA |
| SZ7401-650A | 36-48V | 650A | 36.3KVA |
| SZ7601-300A | 48-80V | 300A | 28.1KVA |
| SZ7601-550A | 48-80V | 550A | 51.3KVA |
|
共1页 第1页
上一页
下一页
共
8
条记录
|

